歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國(guó)服務(wù)熱線:0573-86226058
制熱效率快
內(nèi)盤管采用食品級(jí)316不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕、耐高溫,制熱效率更快。
運(yùn)行更高效
采用熱泵專用壓縮機(jī),電機(jī)效率更高,運(yùn)行更高效。
保溫更持久
環(huán)保加厚保溫層,360°立體保溫 熱水持久在線。
靜音更舒適
采用壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)多重降噪技術(shù),享受舒適熱水的同時(shí)更能奢享寧靜空間。
澎湃大水量
150L到300L多種容量可選,按需匹配,多點(diǎn)用水,水溫依舊恒定。
智能無線控制系統(tǒng)
通過無線信號(hào)即可實(shí)現(xiàn)設(shè)備的連接與控制,不受場(chǎng)地限制,安裝更美觀。
零售價(jià): ¥4588
整機(jī)型號(hào) | KFD-79S/Z+KN-150LDd | KFD-79S/Z+KN-200LDd |
外機(jī)型號(hào) | KFD-79S/Z | |
電源規(guī)格 | 220V~/50Hz | |
額定制熱量(W) | 3660 | |
名義產(chǎn)水量(L) | 78.5 | |
額定功率(W) | 825 | |
額定電流(A) | 3.8 | |
電加熱功率(W) | 2000(可選) | |
熱泵最大功率(W) | 1200 | |
熱泵最大電流(A) | 5.5 | |
性能系數(shù)(COP) | 4.44 | |
全年能源消耗效率( APF) | 3.8 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | |
制熱運(yùn)行范圍(℃) | -15~43 | |
壓縮機(jī)類型 | 轉(zhuǎn)子壓縮機(jī) | |
制冷劑種類 | R410A | |
充注量(g) | 1150 | |
防水等級(jí) | IPX4 | |
防觸電保護(hù)類別 | I類 | |
噪音[dB(A)] | ≤53 | |
機(jī)組凈重(Kg) | 27.5 | |
外形尺寸(mm) | 760*267*546 | |
水箱型號(hào) | KN-150LDd | KN-200LDd |
名義容量(L) | 150 | 200 |
水側(cè)最高承壓 | 0.8MPa | |
水側(cè)壓力損失 | ≤50KPa | |
進(jìn)出水口規(guī)格 | DN15 | |
冷媒管規(guī)格(mm) | φ6.35/φ9.52 | |
建議使用人數(shù) | 3~4人 | 4~5人 |
水箱尺寸(mm) | Φ480×1385 | Φ520×1536 |
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved
網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號(hào)
浙公網(wǎng)安備33042402000590號(hào)